• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Факторы формирования ликвидности банковского сектора

Факторы формирования ликвидности банковского сектора (по дням)

(млрд рублей)
Дата Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России) Изменение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и прочие операции из них: Операции Банка России на внутреннем валютном рынке Операции Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности
движение средств по государственному внутреннему долгу изменение задолженности банков по депозитам Федерального казначейства изменение задолженности банков по операциям репо Федерального казначейства операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке*
24.10.2022 28,8 -30,6 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 -520,9
21.10.2022 -5,4 146,2 0,0 100,0 -50,0 0,0 0,0 94,9
20.10.2022 -3,1 -120,4 -45,7 -150,0 -50,0 0,0 0,0 246,1
19.10.2022 -4,6 46,8 29,9 -50,0 -47,0 0,0 0,0 92,9
18.10.2022 -11,0 8,6 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 -56,3
17.10.2022 -4,1 -12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,6
14.10.2022 -28,4 -93,8 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 130,8
13.10.2022 -38,1 21,9 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 59,2
12.10.2022 -39,6 66,1 38,7 50,0 -112,0 0,0 0,0 -94,3
11.10.2022 -30,3 -48,5 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 -309,1
10.10.2022 -14,9 -116,5 0,0 -300,0 54,0 0,0 0,0 -233,2
07.10.2022 -30,7 75,9 0,0 50,0 -4,0 0,0 0,0 -112,6
06.10.2022 -35,5 -16,8 0,0 -295,0 54,0 0,0 0,0 81,8
05.10.2022 -14,4 -246,8 29,0 -295,0 -12,0 0,0 0,0 294,6
04.10.2022 -31,6 261,6 1,0 145,0 0,0 0,0 0,0 -212,0
03.10.2022 -52,4 -26,9 0,0 50,0 -196,0 0,0 0,0 60,2
30.09.2022 -144,8 -102,1 0,0 -145,0 -4,0 0,0 0,0 526,3
29.09.2022 -69,0 73,9 0,0 -0,3 -202,2 0,0 0,0 285,4
28.09.2022 -61,4 -96,4 37,8 -200,2 149,8 0,0 0,0 132,8
27.09.2022 -80,8 737,8 0,0 709,7 0,0 0,0 0,0 -325,6
26.09.2022 -3,7 -669,3 0,0 293,6 155,2 0,0 0,0 -122,3
23.09.2022 -114,2 21,4 0,0 64,9 49,9 0,0 0,0 403,4
22.09.2022 -132,1 -110,0 0,0 224,9 0,3 0,0 0,0 293,4
21.09.2022 -14,2 7,8 39,3 -200,2 2,8 0,0 0,0 -11,6
20.09.2022 16,1 126,3 0,0 169,9 -49,0 0,0 0,0 266,3
19.09.2022 29,6 55,5 0,0 -91,4 23,2 0,0 0,0 237,3
16.09.2022 -20,2 -107,7 0,0 -367,2 18,9 0,0 0,0 -14,0
15.09.2022 -30,9 -106,2 -9,0 -0,3 49,6 0,0 0,0 42,4
14.09.2022 -25,5 79,2 0,0 267,0 -150,5 0,0 0,0 820,8
13.09.2022 -12,2 99,0 1,6 66,6 0,8 0,0 0,0 -444,1
12.09.2022 1,1 -8,0 0,0 -0,3 48,8 0,0 0,0 -219,0
09.09.2022 -37,7 -44,6 0,0 -50,1 -100,3 0,0 0,0 -18,8
08.09.2022 -37,3 -84,0 0,0 -200,4 49,6 0,0 0,0 9,2
07.09.2022 -26,1 33,6 24,3 -170,1 149,8 0,0 0,0 -62,3
06.09.2022 -27,8 86,1 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 71,1
05.09.2022 0,8 -48,9 0,0 -50,6 -0,8 0,0 0,0 -190,9
02.09.2022 -40,8 125,3 0,0 270,0 -300,8 0,0 0,0 10,4
01.09.2022 -34,7 -35,1 0,0 -80,8 -0,8 0,0 0,0 -47,5
31.08.2022 -8,1 -117,3 15,5 -150,1 -150,5 0,0 0,0 -72,1
30.08.2022 10,5 472,8 0,0 -50,2 -49,0 0,0 0,0 31,8
29.08.2022 42,2 -14,2 0,0 -100,5 147,5 0,0 0,0 -57,7
26.08.2022 15,1 189,2 0,0 -150,1 350,8 0,0 0,0 -74,4
25.08.2022 8,3 -249,5 0,0 599,8 338,9 0,0 0,0 223,8
24.08.2022 15,6 -16,0 0,0 99,9 99,7 0,0 0,0 75,8
23.08.2022 14,3 65,1 0,0 144,4 -99,0 0,0 0,0 -39,9
22.08.2022 43,6 -139,8 0,0 -300,5 89,2 0,0 0,0 -25,5
19.08.2022 -6,9 100,0 0,0 -250,9 -10,2 0,0 0,0 -24,4
18.08.2022 -9,9 55,1 0,0 149,8 -101,6 0,0 0,0 10,7
17.08.2022 -10,6 -95,2 19,5 -301,8 99,8 0,0 0,0 -85,9
16.08.2022 -12,9 195,8 0,0 234,5 -201,6 0,0 0,0 -26,0
15.08.2022 9,6 51,5 0,0 189,8 -101,6 0,0 0,0 -60,7
12.08.2022 -31,6 3,7 0,0 -101,6 39,9 0,0 0,0 11,7
11.08.2022 -27,2 106,9 0,0 99,9 -161,6 0,0 0,0 44,5
10.08.2022 -17,8 -9,5 20,5 -50,8 -42,1 0,0 0,0 -43,0
09.08.2022 -13,7 -62,2 0,0 -11,6 -171,6 0,0 0,0 -12,1
08.08.2022 3,1 -102,6 0,0 -90,1 -90,9 0,0 0,0 -257,5
05.08.2022 -30,1 120,2 0,0 -150,1 48,9 0,0 0,0 -175,3
04.08.2022 -35,3 -113,9 0,0 -300,3 -149,9 0,0 0,0 28,9
03.08.2022 -25,2 126,1 42,1 -100,1 -42,2 0,0 0,0 -395,3
02.08.2022 -8,5 158,4 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 -143,4
01.08.2022 23,8 -161,3 0,0 300,0 -404,0 0,0 0,0 573,9
29.07.2022 4,4 91,0 0,0 -100,1 -159,1 0,0 0,0 -248,4
28.07.2022 15,5 -247,2 4,8 -160,2 199,6 0,0 0,0 360,2
27.07.2022 19,0 149,8 151,8 -100,1 41,8 0,0 0,0 321,0
26.07.2022 29,1 556,4 0,0 458,5 0,0 0,0 0,0 -381,9
25.07.2022 47,0 -646,4 0,0 149,8 339,0 0,0 0,0 600,0
22.07.2022 8,2 -26,3 0,0 -140,9 109,9 0,0 0,0 -132,2
21.07.2022 0,0 42,8 0,0 9,9 -110,9 0,0 0,0 94,6
20.07.2022 12,1 20,1 343,7 -180,8 -347,4 0,0 0,0 101,1
19.07.2022 5,0 82,1 0,0 -261,8 200,0 0,0 0,0 -137,7
18.07.2022 26,4 -101,3 0,0 -50,3 -21,7 0,0 0,0 -26,3
15.07.2022 -23,5 -17,0 0,0 49,9 -201,9 0,0 0,0 -124,7
14.07.2022 -40,1 -82,2 53,6 -300,5 -1,8 0,0 0,0 19,9
13.07.2022 -20,0 -29,3 0,0 -152,8 103,9 0,0 0,0 -167,1
12.07.2022 -20,0 205,2 0,0 99,5 -102,7 0,0 0,0 -324,3
11.07.2022 6,6 -24,7 0,0 -0,4 -102,7 0,0 0,0 70,6
08.07.2022 -31,3 -132,5 0,0 -0,3 -252,7 0,0 0,0 517,5
07.07.2022 -31,7 47,5 0,0 -50,3 -102,7 0,0 0,0 92,8
06.07.2022 -20,1 147,7 0,0 49,7 5,9 0,0 0,0 -251,5
05.07.2022 -23,4 334,8 0,0 -6,0 200,0 0,0 0,0 -5,2
04.07.2022 2,9 -216,2 0,0 -187,4 -91,9 0,0 0,0 -99,8
01.07.2022 -25,4 -44,0 0,0 -50,2 -10,0 0,0 0,0 -117,0
30.06.2022 -9,4 153,3 0,0 179,8 -192,9 0,0 0,0 155,6
29.06.2022 15,4 212,5 45,7 -0,2 -0,5 0,0 0,0 -379,7
28.06.2022 16,9 133,2 0,0 201,5 -0,3 0,0 0,0 104,4
27.06.2022 45,2 -570,9 0,0 336,2 199,4 0,0 0,0 143,3
24.06.2022 15,3 -218,4 0,0 -100,1 -100,2 0,0 0,0 51,8
23.06.2022 8,4 64,0 -0,1 -100,3 38,9 0,0 0,0 -10,0
22.06.2022 17,7 36,8 7,6 -100,3 -0,3 0,0 0,0 -29,5
21.06.2022 22,8 122,0 0,0 -21,8 0,0 0,0 0,0 -57,7
20.06.2022 39,5 -254,1 0,0 -100,4 -102,2 0,0 0,0 20,4
17.06.2022 -8,9 -109,6 0,0 -300,2 10,2 0,0 0,0 114,8
16.06.2022 -20,9 181,0 0,0 99,8 -61,8 0,0 0,0 -210,0
15.06.2022 -9,1 176,0 0,0 580,0 -395,2 0,0 0,0 -2 160,5
14.06.2022 41,3 56,5 0,0 -463,0 448,3 0,0 0,0 2 493,0
10.06.2022 -34,8 255,3 0,0 -29,9 200,0 0,0 0,0 126,7
09.06.2022 -30,4 323,8 0,0 49,8 57,6 0,0 0,0 -90,4
08.06.2022 -22,7 -137,3 49,0 49,0 -295,4 0,0 0,0 -271,9
07.06.2022 -25,4 4,5 0,0 -198,0 300,0 0,0 0,0 -57,0
06.06.2022 -0,9 312,0 0,0 -150,8 300,2 0,0 0,0 -219,6
03.06.2022 -37,6 -96,4 0,0 -411,1 299,5 0,0 0,0 154,6
02.06.2022 -30,5 127,2 0,0 -100,2 189,2 0,0 0,0 -55,7
01.06.2022 -2,9 -417,6 12,0 -302,1 -182,1 0,0 0,0 -151,1
31.05.2022 15,1 644,8 0,0 253,1 200,0 0,0 0,0 -8,9
30.05.2022 57,5 -204,1 0,0 399,5 -451,9 0,0 0,0 -64,2
27.05.2022 18,0 485,4 0,0 528,3 -50,2 0,0 0,0 188,0
26.05.2022 23,7 80,7 0,0 -800,0 850,0 0,0 0,0 -359,2
25.05.2022 26,4 -1 166,8 25,2 99,8 -2,0 0,0 0,0 208,6
24.05.2022 33,4 123,1 0,0 378,1 -90,0 0,0 0,0 51,3
23.05.2022 61,7 115,1 0,0 -50,8 50,0 0,0 0,0 -141,2
20.05.2022 16,1 -107,0 0,0 -301,3 90,0 0,0 0,0 -57,9
19.05.2022 7,4 -38,8 0,0 -51,6 -40,0 0,0 0,0 215,6
18.05.2022 11,6 25,8 28,9 -200,2 98,0 0,0 0,0 -333,4
17.05.2022 11,7 60,7 0,0 -20,2 -90,0 0,0 0,0 -302,0
16.05.2022 27,5 -23,6 0,0 -101,1 -10,0 0,0 0,0 -324,3
13.05.2022 -6,5 -6,2 0,0 -100,2 -20,0 0,0 0,0 187,0
12.05.2022 -8,7 195,5 1,1 -100,0 55,0 0,0 0,0 122,3
11.05.2022 49,2 75,6 0,0 -279,8 150,0 0,0 0,0 -462,9
06.05.2022 -4,8 239,2 0,0 -271,6 -20,0 0,0 0,0 287,6
05.05.2022 0,2 397,9 0,0 200,0 -40,0 0,0 0,0 -1 447,8
04.05.2022 83,5 -191,1 0,0 -448,3 300,0 0,0 0,0 1 851,9
29.04.2022 -11,4 557,9 0,0 94,7 -40,0 0,0 0,0 -257,6
28.04.2022 -16,5 -438,7 0,0 400,0 100,0 0,0 0,0 260,1
27.04.2022 13,6 849,4 -2,6 500,0 1,0 0,0 0,0 -945,3
26.04.2022 28,7 -49,1 45,5 -60,0 0,0 0,0 0,0 98,8
25.04.2022 56,2 -970,1 0,0 600,0 99,5 0,0 0,0 405,3
22.04.2022 21,1 1,0 0,0 0,0 -59,5 0,0 0,0 144,0
21.04.2022 26,2 44,4 0,0 -200,0 99,2 0,0 0,0 133,7
20.04.2022 28,1 32,9 -1,0 -168,4 -149,2 0,0 0,0 82,3
19.04.2022 17,4 19,5 29,5 80,0 -50,0 0,0 0,0 -83,6
18.04.2022 38,7 70,1 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 -118,1
15.04.2022 -1,0 -155,7 0,0 -200,0 60,0 0,0 0,0 158,2
14.04.2022 5,2 95,6 0,0 -100,1 131,0 0,0 0,0 0,1
13.04.2022 23,4 56,9 -0,6 0,0 8,0 0,0 0,0 -758,7
12.04.2022 19,5 -429,0 34,0 -120,0 0,0 0,0 0,0 -213,5
11.04.2022 43,6 -130,1 0,0 -332,7 100,0 0,0 0,0 1 623,5
08.04.2022 11,4 19,6 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 -544,3
07.04.2022 20,8 462,9 0,0 -200,0 95,0 0,0 0,0 -350,8
06.04.2022 29,8 108,0 -3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 -421,9
05.04.2022 40,1 368,7 29,9 -88,0 0,0 0,0 0,0 -120,0
04.04.2022 84,5 217,6 0,0 -104,3 200,0 0,0 0,0 -8,8
01.04.2022 54,7 -59,3 -0,1 -102,3 0,0 0,0 0,0 -322,3
31.03.2022 75,8 377,8 0,0 -21,3 190,0 0,0 0,0 -354,4
30.03.2022 84,4 423,3 -2,7 57,1 11,5 0,0 0,0 -1 278,9
29.03.2022 86,9 380,3 50,1 7,0 0,5 0,0 0,0 -365,4
28.03.2022 116,4 81,2 0,0 747,8 0,0 0,0 0,0 232,9
25.03.2022 164,2 -1 084,6 0,0 400,0 -9,5 0,0 0,0 875,3
24.03.2022 164,6 -95,4 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 -253,1
23.03.2022 160,7 308,7 -0,3 100,0 3,0 0,0 0,0 -443,4
22.03.2022 151,6 16,6 39,5 -21,1 0,0 0,0 0,0 -391,3
21.03.2022 203,0 49,1 0,0 -100,0 -0,3 0,0 0,0 -437,8
18.03.2022 119,8 -123,4 0,0 -300,0 -40,0 0,0 0,0 -238,3
17.03.2022 146,2 24,9 -0,1 0,0 -30,0 0,0 0,0 -292,1
16.03.2022 161,0 72,3 0,0 -35,0 -2,5 0,0 0,0 0,0
15.03.2022 98,3 162,0 1,6 280,0 -1,0 0,0 0,0 -258,0
14.03.2022 135,6 355,6 0,0 400,0 -100,0 0,0 0,0 -406,8
11.03.2022 67,7 129,2 0,0 -1,0 -40,0 0,0 0,0 -85,5
10.03.2022 47,4 22,9 0,0 400,0 -100,0 0,0 0,0 -720,0
09.03.2022 25,4 -368,6 0,3 -313,7 -115,0 0,0 0,0 380,3
05.03.2022 -125,7 257,8 23,0 100,0 -0,2 0,0 0,0 171,1
04.03.2022 -151,5 262,6 0,0 99,3 -49,8 0,0 0,0 -380,4
03.03.2022 -211,1 278,0 0,0 230,1 -50,0 0,0 0,0 -2 360,2
02.03.2022 -249,9 665,2 -2,1 240,0 109,0 0,0 0,0 91,6
01.03.2022 -314,5 -77,1 11,2 160,0 1,5 0,0 0,0 1 538,9
28.02.2022 -310,5 -1 289,4 0,0 5,4 -60,0 0,0 -18,8 2 522,2
25.02.2022 -1 414,1 -2 608,4 0,0 0,0 -440,0 0,0 -84,8 2 868,4
24.02.2022 -111,3 -230,3 -0,1 -0,4 300,0 0,0 0,0 130,0
22.02.2022 -1,9 -325,5 -0,1 -15,0 -100,0 0,0 0,0 162,7
21.02.2022 22,3 -58,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,7
18.02.2022 -15,9 -17,5 -0,1 -10,0 -200,0 0,0 0,0 -49,2
17.02.2022 -23,8 226,6 -0,1 -10,4 99,3 0,0 0,0 -49,2
16.02.2022 -15,6 -81,7 -0,6 -80,0 -50,3 0,0 0,0 -151,7
15.02.2022 -15,3 0,6 21,3 -15,0 170,0 0,0 0,0 -302,6
14.02.2022 3,7 -219,5 -0,2 0,0 13,3 0,0 0,0 -90,2
11.02.2022 -21,6 -56,8 -0,2 -140,0 -80,0 0,0 0,0 47,6
10.02.2022 -25,0 -163,4 -22,2 -140,6 30,0 0,0 0,0 -321,2
09.02.2022 -11,5 36,0 0,6 35,0 1,0 0,0 0,0 2 504,6
08.02.2022 -5,4 97,1 19,1 0,0 0,5 0,0 0,0 -471,2
07.02.2022 8,4 154,0 -0,5 0,0 59,4 0,0 0,0 -135,2
04.02.2022 -26,3 384,5 -0,1 80,0 20,3 0,0 0,0 -236,3
03.02.2022 -29,6 -167,1 -66,5 -300,6 -0,3 0,0 0,0 145,8
02.02.2022 -11,4 40,7 -1,3 -73,0 -6,8 0,0 0,0 -1 089,7
01.02.2022 -2,3 -28,6 44,2 0,0 -110,1 0,0 0,0 -78,8
31.01.2022 26,8 -38,5 0,0 0,0 -399,0 0,0 0,0 -251,7
28.01.2022 4,5 303,7 0,0 50,0 158,8 0,0 0,0 93,7
27.01.2022 3,8 291,4 0,0 99,8 -208,8 0,0 0,0 -387,0
26.01.2022 12,9 -4,2 33,1 -100,0 -1,0 0,0 0,0 872,2
25.01.2022 20,2 -924,8 43,9 0,0 260,0 23,5 0,0 170,9
24.01.2022 37,8 -261,4 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 97,6
21.01.2022 5,6 -102,0 0,0 10,0 -190,0 36,5 0,0 18,6
20.01.2022 1,7 -88,3 0,0 -301,3 150,0 36,7 0,0 -33,0
19.01.2022 2,9 174,0 -0,3 -40,0 103,8 36,9 0,0 396,0
18.01.2022 0,8 33,9 37,9 0,0 -10,0 66,5 0,0 25,1
17.01.2022 9,8 -90,6 -0,1 0,0 -50,0 7,9 0,0 197,9
14.01.2022 -11,0 -47,5 -0,1 -20,0 -20,0 22,9 0,0 -204,2
13.01.2022 -15,7 3,8 -25,1 0,0 0,0 22,7 0,0 -90,2
12.01.2022 -2,3 207,3 0,0 0,0 10,3 22,8 0,0 1 798,5
11.01.2022 10,2 -135,0 -0,1 200,0 0,0 23,1 0,0 -777,2
10.01.2022 185,0 -83,8 -0,1 0,0 0,0 23,2 0,0 -345,1

* Фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.04.2024